產品展示
推薦產品
聯系我們
聯系人:王經理
電話:13389921565
郵箱:hwst@tjhwst.com
地址:天津空港經濟區通航路68號
HW132D-SZ標志線清洗機組
發布者:天津海威斯特高壓泵制造有限公司發表時間:2020-09-02

HW132 系列高壓柱塞泵是我公司完全自主研發的新型產品。動力端匹配 3 種速比適合不同工況需求,新型強制潤滑結構保證了聯系運行可靠性。液力端采用模塊化設計理念,使用維護便捷。易損件壽命不低于 700 小時。
該泵型尤其適合道路標線除線作業,換熱器、凝汽器等各領域高壓水射流清洗作業需求。
HW132D高壓泵參數表 | ||||||||||||||
輸入轉速(r/min) | 1480 | 行程(mm) | 98 | 柱塞直徑 (mm) | 輸入轉速(r/min) | 1800 | 行程(mm) | 98 | ||||||
泵速(r/min) | 455 | 齒輪速比 | 3.25 | 泵速(r/min) | 554 | 齒輪速比 | 3.25 | |||||||
功率(kW) | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 功率(kW) | 90 | 110 | 132 | 160 | 190 | |||
額定流量 | 額定壓力MPa | 額定流量 | 額定壓力MPa | |||||||||||
L/min | M3/h | L/min | M3/h | |||||||||||
42.03928615 | 2.5 | 72 | 92 | 115 | 135 | 165 | 20 | 51.12886154 | 3.1 | 72 | 85 | 100 | 130 | 166 |
50.86753625 | 3.1 | 60 | 85 | 102 | 125 | 138 | 22 | 61.86592246 | 3.7 | 60 | 72 | 87 | 108 | 132 |
60.53657206 | 3.6 | 50 | 65 | 80 | 100 | 110 | 24 | 73.62556062 | 4.4 | 50 | 60 | 72 | 88 | 98 |
65.68638462 | 3.9 | 40 | 60 | 75 | 85 | 102 | 25 | 79.88884615 | 4.8 | 45 | 55 | 65 | 75 | 88 |
輸入轉速(r/min) | 1480 | 行程(mm) | 98 | 柱塞直徑 (mm) | 輸入轉速(r/min) | 1800 | 行程(mm) | 98 | ||||||
泵速(r/min) | 394 | 齒輪速比 | 3.76 | 泵速(r/min) | 479 | 齒輪速比 | 3.76 | |||||||
功率(kW) | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 功率(kW) | 90 | 110 | 132 | 160 | 190 | |||
額定流量 | 額定壓力MPa | 額定流量 | 額定壓力MPa | |||||||||||
L/min | M3/h | L/min | M3/h | |||||||||||
36.33714894 | 2.2 | 83 | 112 | 132 | 162 | 170 | 20 | 44.19382979 | 2.7 | 85 | 100 | 122 | 155 | 170 |
43.96795021 | 2.6 | 68 | 93 | 110 | 135 | 142 | 22 | 53.47453404 | 3.2 | 68 | 85 | 100 | 123 | 140 |
52.32549447 | 3.1 | 56 | 72 | 92 | 110 | 118 | 24 | 63.63911489 | 3.8 | 58 | 70 | 83 | 100 | 116 |
56.77679521 | 3.4 | 50 | 68 | 85 | 95 | 104 | 25 | 69.05285904 | 4.1 | 52 | 65 | 75 | 95 | 103 |
輸入轉速(r/min) | 1480 | 行程(mm) | 98 | 柱塞直徑 (mm) | 輸入轉速(r/min) | 1800 | 行程(mm) | 98 | ||||||
泵速(r/min) | 355 | 齒輪速比 | 4.17 | 泵速(r/min) | 432 | 齒輪速比 | 4.17 | |||||||
功率(kW) | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 功率(kW) | 90 | 110 | 132 | 160 | 190 | |||
額定流量 | 額定壓力MPa | 額定流量 | 額定壓力MPa | |||||||||||
L/min | M3/h | L/min | M3/h | |||||||||||
32.76443165 | 2.0 | 92 | 125 | 145 | 165 | 175 | 20 | 39.84863309 | 2.4 | 91 | 110 | 135 | 162 | 178 |
39.6449623 | 2.4 | 76 | 105 | 125 | 140 | 144 | 22 | 48.21684604 | 2.9 | 76 | 92 | 113 | 138 | 142 |
47.18078158 | 2.8 | 62 | 83 | 102 | 115 | 120 | 24 | 57.38203165 | 3.4 | 64 | 80 | 92 | 115 | 120 |
51.19442446 | 3.1 | 55 | 76 | 95 | 102 | 106 | 25 | 62.26348921 | 3.7 | 58 | 70 | 80 | 98 | 106 |
相關標簽:
熱門城市:更多...
上一篇:K25000高壓水清洗
上一篇:HW250D鋁模板清洗機組
推薦資訊
- 【2021-11-23】高壓泵冬季防凍指南
- 【2021-06-21】高壓泵與低壓的區別
- 【2021-02-18】海威斯特高壓泵制造有限公司獲得AAA認證
- 【2021-02-02】高壓清洗機內的高壓泵該如何保養